
Fondée en 1906, elle chapeaute l’Association Valaisanne des Chefs de Chœurs (AVCC) et 4 groupements régionaux : le Groupement des Sociétés de Chant du Bas-Valais (GSCBV), l’Union Chorale du Centre (UCC), le Groupement des Chanteurs du Valais Central (GCVC) et le Oberwalliser Chor- und Cäcilien Verband (OCV).
Plus nombreuse fédération chorale du pays, comptant plus de 210 sociétés valaisannes regroupant plus de 6000 chanteurs, elle œuvre activement au développement, à la coordination et à la pérennité du tissu choral sur l’ensemble du territoire cantonal.
La FSCV est composée d’un comité directeur, d’un comité cantonal et de la commission de musique. Les présidents des groupements régionaux et de l’AVCC sont également membres d’office du comité cantonal.
A l’occasion du 100ème anniversaire de la Fédération en 2006, le livre L’Avenir de la mémoire a été édité. Il retrace la vie de notre faîtière et de l’art choral en Valais depuis 1906. Un exemplaire papier peut être obtenu auprès du comité directeur. La version numérique est quant à elle disponible ci-dessous.
présidents de la fédération depuis sa création
| date | Nom | Lieu |
|---|---|---|
| 1906 – 1923 | Joseph Gay | Sion |
| 1923 – 1932 | Alexandre Magnin | Sion |
| 1932 – 1933 | Edouard Pitteloud | Sierre |
| 1933 – 1954 | Paul Kuntschen | Sion |
| 1954 – 1975 | Fernand Dubois | St-Maurice |
| 1975 – 1987 | Georges Roux | Grimisuat |
| 1987 – 1995 | Jean-Pierre Salamin | Grimentz |
| 1995 – 2010 | Yvan Studer | St-Maurice |
| 2010 – 2024 | Laurent Bovier | Hérémence |
| 2024 – 2025 | Comité Directeur in corpore | |
| 2025 – | Fabien Albasini | Fully |
effectifs de la fédération depuis sa création
| date | choeurs adultes | effectif total |
|---|---|---|
| 1906 | 16 | 600 |
| 1926 | 30 | 1000 |
| 1946 | 42 | 1500 |
| 1958 | 56 | 2200 |
| 1962 | 54 | 2150 |
| 1966 | 53 | 2100 |
| 1970 | 55 | 2200 |
| 1974 | 53 | 2150 |
| 1978 | 53 | 2150 |
| 1982 | 60 | 2500 |
| 1986 | 70 | 2900 |
| 1990 | 73 | 2900 |
| 1994 | 75 | 3000 |
| 1998 | 80 | 3200 |
| 2002 | 91 | 3800 |
| 2006 | 100 | 3800 |
| 2010 | 106 | 3800 |
| 2014 | 168 | 4900 |
| 2018 | 158 | 4500 |
